Latte di soia in polvere
presentazione del prodotto:
NostroSoia Latte in polvere è prodotto con ingredienti di alta qualità, non OGM, accuratamente selezionatiSoia proveniente dall'Heilongjiang. Questa soia cresce in un ambiente incontaminato e privo di inquinamento, assorbendo l'essenza del terreno nero e il calore del sole, dando origine a semi sodi e ricchi di nutrienti. Per garantire una qualità costante, abbiamo introdotto un sistema di selezione automatizzato. Questa tecnologia avanzata è in grado di rimuovere con precisione impurità e semi di scarsa qualità, garantendo la selezione della soia migliore, che costituisce una solida base per la salute e la qualità dei nostri prodotti.
Utilizzo dello spray essiccazionetecnologiaimportato dagli Stati UnitiGrazie all'avanzata tecnologia giapponese di polpaggio, viene creato con cura attraverso 21 processi per garantire un prodotto dal gusto puro e di qualità eccellente. I prodotti includono latte di soia in polvere con vari contenuti proteici, tra cui i prodotti ad alto contenuto proteico che fungono da materia prima principale per diete speciali come alimenti salutari e alimenti complementari per l'infanzia..


Specifiche
Prodotto | Latte di soia in polvere istantaneo | |
Ingredienti | Soia | |
Origine | Cina | |
Dati tecnici | ||
Classificare | Parametro | Standard |
Senso | Colore | Giallo chiaro o giallo crema |
Struttura | Polvere | |
0dor | Gusto di soia naturale e fresco e nessun odore particolare! | |
corpi estranei | Nessuna impurità visibile con visione normale | |
Fisico-chimico | Proteina | ≥40,0%
|
Umidità | ≤ 4,00 g/100 g | |
Grasso | ≥16,90 g/100 g | |
Zucchero totale | ≤ 20,00 g100 g | |
Soluzione | ≥93,00 g/100 g | |
Conteggio totale delle piastre (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (unità) | |
Coliformi (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (unità)
| |
Stampo (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (unità) | |
Confezione | 20 kg/sacco | |
Periodo di garanzia della qualità | 12 mesi in condizioni fresche e buie | |
Informazioni nutrizionali | ||
articoli | Per 100 g | VNR% |
Energia | 1818 KJ | 22% |
Proteina | 202 grammi | 34% |
Grasso | 10,4 grammi | 17% |
Carboidrato | 64,10 g | 21% |
Sodio | 71 mg | 4% |
Utilizzo





