Cereali PastaNoodles
Introduzione al prodotto Pasta e Noodles a base di cereali
Introduzione al prodotto Pasta di Cereali e Noodles
Panoramica del prodotto
È risaputo che i cereali fanno bene alla salute. Tuttavia, raramente vengono cucinati in modo da risultare appetitosi.
Pertanto, offriamo prodotti integrali di diverse tipologie e gusti per te e le tue famiglie. È un prodotto ideale per vegetariani, vegani, celiaci, per chi pratica fitness o segue una dieta. Come suggerisce il nome "Integrale", tutti i nostri prodotti sono realizzati con farina di cereali 100% biologica, senza glutine e senza additivi artificiali. Tutti i prodotti sono dotati di etichette certificate secondo gli standard USDA/NOP, gli standard biologici UE, Kosher, BRC e senza glutine. Garantiamo che ogni nostro prodottos . WI clienti sono altamente qualificati.
La nostra linea di pasta multicereali utilizza materie prime di cereali naturali puri, senza additivi. Unisce le proprietà nutritive dei cereali tradizionali ai formati di pasta occidentali. I prodotti sono ricchi di fibre alimentari, poveri di grassi e facili da cucinare. Disponibili in vari formati e gusti di cereali, sono adatti per pasti in famiglia, fast food salutari e per la ristorazione all'ingrosso.
La serie comprende 10 materie prime classiche a base di cereali, tra cui formule a base di un singolo cereale e formule composte a base di cereali, per soddisfare diverse esigenze di una dieta sana.
Mais, riso bianco, riso nero, riso integrale, riso di sorgo, miglio, grano saraceno,Polvere composta di orzo delle Highlands, avena e cereali misti

Ingredienti
| Informazioni nutrizionali sui cereali, pasta e noodles | |||
| Nome del prodotto | Articolo | per 100 grammi | Valore nominale netto |
| Maiale di Panama | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteina | 4,3 g | 7% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di riso | Energia | 1497 kJ | 18% |
| Proteina | 6,0 g | 10% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 81,2 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di riso nero | Energia | 1501 kJ | 18% |
| Proteina | 9,2 g | 15% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 78,2 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di riso integrale | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteina | 8,0 g | 14% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 82,1 g | 27% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di grano saraceno | Energia | 1499 kJ | 18% |
| Proteina | 8,6 g | 14% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 78,7 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di sorgo | Energia | 1503 kJ | 18% |
| Proteina | 9,0 g | 15% | |
| Grassi totali | 1,1 g | 2% | |
| Carboidrati | 77,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di miglio | Energia | 1541 kJ | 18% |
| Proteina | 9,0 g | 15% | |
| Grassi totali | 0g | 0% | |
| Carboidrati | 80,0 g | 26% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di ceci | Energia | 505 kJ | 6% |
| Proteina | 6,0 g | 10% | |
| Grassi totali | 1,2 g | 2% | |
| Carboidrati | 21,1 g | 7% | |
| Sodio | 0 mg | 0% | |
| Spaghetti di piselli | Energia | 1328 kJ | 16% |
| Proteina | 20,3 g | 34% | |
| Grassi totali | 1,1 g | 2% | |
| Carboidrati | 55,4 g | 18% | |
| Sodio | 9,7 mg | 1% | |

Applicazioni


































